• Facebook
  • Tiktok
  • Zalo
  • Youtube
Làm việc: 24/7
  • vi
  • en

Thông Số Xe Tải

Thứ 4, 03/01/2024

Trần Quốc Vương

54

Thứ 4, 03/01/2024

Trần Quốc Vương

54

x Kích thước thùng hàng (mm) Tải trọng tối đa
 DÀI   RỘNG  CAO
500kg           2,000           1,380 1,200 1 tấn
1 tấn           3,400           1,700 1,500 2,1 tấn
1,5 tấn           4,310           1,800 1700 3,15 tấn
2 tấn           4,310           1,800 1700 4,2 tấn
2,5 tấn           4,350           1,800 1,700 5,25 tấn
3,5 tấn           4,700           1,900 1,800 8 tấn
5 tấn           6,200           2,000 2,000 10 tấn
6,5tấn           6,200           2,000 2,000 12 tấn
8 tấn           8,500           2,350 2,700 15 tấn
9,5 tấn           8,500           2,350 2,700 20 tấn
11 tấn           9,500           2,350 2,700 23 tấn
13tấn           9,500           2,350 2,700 27 tấn
15 tấn           9,500           2,350 2,700 30 tấn
16,5 tấn           9,500           2,350 2,700 34 tấn
18 tấn         10,200           2,350 2700 37 tấn
20 tấn         10,200           2,350 2700 40 tấn
22 tấn         10,200           2,350 2700 45 tấn
23,5 tấn         10,200           2,350 2700 49 tấn
25 tấn         10,200           2,350 2700 52 tấn
26,5 tấn         10,200           2,350 2700 55 tấn
28 tấn         10,200           2,350 2700 58 tấn
30 tấn         11,000           2,400 2700 62 tấn
31,5 tấn         11,000           2,400 2800 65 tấn
33 tấn         11,000           2,400 2800 69 tấn
35,5 ấn         11,000           2,400 2800 74 tấn
37 tấn         11,000           2,400 2800 77 tấn
40 tấn         12,000           2,400 2900 84 tấn
43,5 tấn         12,000           2,400 2900 90 tấn
45 tấn         12,000           2,400 2900 94,5 tấn
46,5 tấn         12,000           2,400 2900 97 tấn
48,5 tấn         12,000           2,400 2900 100 tấn
50 tấn         12,000           2,400 2900 105 tấn
55,5 tấn         12,000           2,400 2900 116,5 tấn
57 tấn         12,000           2,400 2900 119 tấn
60 tấn         14,000           2,400 2800 126 tấn
63 tấn         14,000           2,400 2800 132 tấn
65,5tấn         14,000           2,400 2800 137,5 tấn
70 tấn         14,000           2,400 2800 147 tấn

 

thong-so-xe-tai

Được viết bởi
Đánh giá và nhận xét: Thông Số Xe Tải
0/5
0 lượt đánh giá
5
0 vote
4
0 vote
3
0 vote
2
0 vote
1
0 vote
Bạn đánh giá sao về dịch vụ của chúng tôi?
Đánh giá & nhận xét
Đánh giá chung

Rất tệ

Tệ

Bình thường

Tốt

Tuyệt vời

GỬI YÊU CẦU VẬN CHUYỂN
Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập email
Vui lòng chọn dịch vụ
Vui lòng nhập captcha
Đối tác của chúng tôi
Zalo
Số điện thoại